ΕΚΛΟΓΕΣ 2014:Οι φήφοι που πήραν οι συνδυασμοί σε κάθε χωριό της Δωρίδας
- Διαφήμιση -
Χρόνος ανάγνωσης: 346 λεπτά
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ | ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦ. | ΑΡΤΙΝΟΠ. | ||
| ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 255 | 182 | 29 | 34 | 10 | Δ. Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ | |
| ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 263 | 173 | 53 | 27 | 10 | ||
| ΔΡΟΣΑΤΟ | 152 | 119 | 21 | 1 | 11 | ||
| ΚΑΜΠΟΣ | 159 | 67 | 67 | 19 | 6 | ||
| ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 366 | 170 | 121 | 26 | 49 | ||
| ΚΛΗΜΑ | 252 | 149 | 67 | 23 | 13 | ||
| ΜΑΛΑΜΑΤΑ | 162 | 48 | 110 | 3 | 1 | ||
| ΜΑΛΑΜΑΤΑ | 190 | 85 | 93 | 6 | 6 | ||
| ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ | 230 | 109 | 62 | 32 | 27 | ||
| ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ | 185 | 109 | 53 | 16 | 7 | ||
| ΜΑΡΑΘΙΑΣ | 362 | 123 | 132 | 55 | 52 | ||
| ΜΟΝ/ΚΙ | 132 | 46 | 45 | 27 | 14 | ||
| ΜΟΝ/ΚΙ | 167 | 54 | 69 | 29 | 16 | ||
| ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ | 107 | 37 | 4 | 48 | 18 | ||
| ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ | 161 | 40 | 41 | 24 | 56 | ||
| ΠΥΡΓΟΣ | 46 | 18 | 15 | 13 | 0 | ||
| ΣΕΡΓΟΥΛΑ | 64 | 20 | 33 | 1 | 10 | ||
| ΠΑΡ ΣΕΡΓΟΥΛΑ | 191 | 105 | 62 | 5 | 19 | ||
| ΤΕΙΧΙΟ | 98 | 46 | 39 | 9 | 4 | ||
| ΤΡΙΚΟΡΦΟ | 272 | 201 | 61 | 6 | 4 | ||
| ΦΙΛΟΘΕΗ | 188 | 67 | 112 | 3 | 6 | ||
| ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ | 175 | 166 | 2 | 7 | 0 | Δ. Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ | |
| ΑΛΠΟΧΩΡΙ | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 | ||
| ΑΡΤΟΤΙΝΑ | 164 | 126 | 33 | 5 | 0 | ||
| ΔΙΧΩΡΙ | 28 | 15 | 8 | 5 | 0 | ||
| ΖΩΡΙΑΝΟ | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 | ||
| ΚΕΡΑΣΙΑ | 53 | 50 | 3 | 0 | 0 | ||
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 42 | 23 | 19 | 0 | 0 | ||
| ΚΟΥΠΑΚΙ | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
| ΚΡΙΑΤΣΙ | 30 | 30 | 0 | 0 | |||
| ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ | 84 | 56 | 28 | 0 | 0 | ||
| ΠΕΡΙΒΟΛΙ | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | ||
| ΤΡΙΣΤΕΝΟ | 18 | 0 | 15 | 3 | 0 | ||
| ΥΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙ | 271 | 85 | 124 | 24 | 38 | Δ. Ε. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ | |
| ΛΙΔΩΡΙΚΙ | 255 | 121 | 92 | 13 | 29 | ||
| ΑΒΟΡΟΣ | 66 | 13 | 53 | 0 | 0 | ||
| ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 187 | 56 | 106 | 6 | 19 | ||
| ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 187 | 38 | 117 | 8 | 24 | ||
| ΒΡΑΪΛΑ | 31 | 6 | 23 | 0 | 2 | ||
| ΔΑΦΝΟΣ | 55 | 41 | 10 | 3 | 1 | ||
| ΔΙΑΚΟΠΙ | 146 | 71 | 72 | 3 | 0 | ||
| ΔΟΡΙΚΟ | 57 | 28 | 29 | 0 | 0 | ||
| ΚΑΛΛΙΟ | 63 | 46 | 16 | 0 | 1 | ||
| ΚΑΡΟΥΤΕΣ | 39 | 7 | 21 | 11 | 0 | ||
| ΚΟΝΙΑΚΟ | 124 | 62 | 53 | 3 | 6 | ||
| ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ | 111 | 62 | 47 | 1 | 1 | ||
| ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ | 201 | 66 | 112 | 14 | 9 | ||
| ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ | 52 | 11 | 39 | 2 | 0 | ||
| ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ | 314 | 94 | 203 | 9 | 8 | ||
| ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | ||
| ΣΤΙΛΙΑ | 73 | 30 | 42 | 1 | 0 | ||
| ΣΥΚΙΑ | 137 | 83 | 51 | 2 | 1 | ||
| ΣΩΤΑΙΝΑ | 38 | 18 | 20 | 0 | 0 | ||
| ΕΡΑΤΕΙΝΗ | 234 | 129 | 72 | 23 | 10 | Δ. Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ | |
| ΕΡΑΤΕΙΝΗ | 272 | 156 | 103 | 8 | 5 | ||
| ΓΛΥΦΑΔΑ | 414 | 314 | 70 | 6 | 24 | ||
| ΕΛΑΙΑ | 156 | 105 | 32 | 2 | 17 | ||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 79 | 36 | 33 | 4 | 6 | ||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓ ΣΠΥΡ. | 199 | 113 | 61 | 7 | 18 | ||
| ΜΑΚΡΙΝΗ | 90 | 32 | 58 | 0 | 0 | ||
| ΜΗΛΕΑ | 107 | 45 | 57 | 4 | 1 | ||
| ΠΑΝΟΡΜΟ | 173 | 102 | 71 | 0 | 0 | ||
| ΤΟΛΟΦΩΝΑ | 226 | 123 | 92 | 5 | 6 | ||
| ΤΟΛΟΦΩΝΑ | 213 | 115 | 82 | 6 | 10 | ||
| ΤΡΙΖΟΝΙΑ | 195 | 120 | 45 | 0 | 30 | ||
| 9540 | 4899 | 3445 | 592 | 605 | |||
| ΠΟΣΟΣΤΑ | 51,35% | 36,11% | 6,21% | 6,34% | |||
- Διαφήμιση -