- Διαφήμιση -
Χρόνος ανάγνωσης: 71 λεπτά
Από την 1η Ιανουαρίου 2024 ισχύουν νέες, αναπροσαρμοσμένες τιμές διοδίων στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης.
Σταθερές θα παραμείνουν οι τιμές για τις διελεύσεις με οχήματα κατηγορίας 1 (μοτοσυκλέτες) αλλά και για τις διελεύσεις ΑμεΑ και τις διελεύσεις με το ειδικό προϊόν «Κάρτα Υγείας».
Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες τιμών για όλα τα προϊόντα και τις κατηγορίες οχημάτων:
-- Διαφήμιση --
| Απλή διέλευση | ||
| Μοτοσικλέτες (κατ.1) | 2,00€ | |
| Επιβατηγά Ι.Χ. (κατ.2) | 14,70€ | |
| Επιβατηγά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ (κατ.2) | 5,00€ | |
| Φορτηγά με 2 άξονες (κατ.3) | 22,60€ | |
| Φορτηγά με 3 άξονες (κατ.4) | 36,60€ | |
| Φορτηγά με 4 άξονες (κατ.5) | 46,50€ | |
| Φορτηγά με 5+ άξονες (κατ.6) | 46,50€ | |
| Λεωφορεία έως 20 θέσεις (κατ.7) | 34,50€ | |
| Λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεις (κατ.8) | 48,50€ | |
| Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων | 74,50€ | |
| Ανώνυμα εκπτωτικά προϊόντα | ||
| Κάρτα ΜΟΤΟ (10 διελεύσεις) | 13,00€ | |
| Κάρτα Aller – Retour (κατ.2) | ||
| Επιστροφή από 0 έως 4 ώρες | 19,20€ | |
| Επιστροφή μετά τις 4 ώρες | 29,40€ | |
| Κάρτα «Επιστρέφω 36» (κατ. 5 & 6) | ||
| Επιστροφή από 0 έως 36 ώρες | 79,00€ | |
| Επιστροφή μετά τις 36 ώρες | 93,00€ | |
| Συνδρομητικά προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ E-pass | ||
| E-pass prepaid (κατ.2) | ||
| 1η διέλευση | 14,70€ | |
| 2η – 5η διέλευση | 11,73€ | |
| 6η – 20η διέλευση | 6,89€ | |
| 21η και άνω | 6,35€ | |
| E-pass prepaid (κατ.3) | ||
| 1η διέλευση | 22,60€ | |
| 2η – 5η διέλευση | 21,42€ | |
| 6η – 10η διέλευση | 19,22€ | |
| 11η και άνω | 16,39€ | |
| E-pass prepaid (κατ.4) | ||
| 1η διέλευση | 36,60€ | |
| 2η – 5η διέλευση | 21,42€ | |
| 6η – 10η διέλευση | 19,22€ | |
| 11η και άνω | 16,39€ | |
| E-pass prepaid (κατ.5 & 6) | ||
| 1η διέλευση | 46,50€ | |
| 2η – 5η διέλευση | 41,19€ | |
| 6η – 10η διέλευση | 36,48€ | |
| 11η και άνω | 31,34€ | |
| E-pass prepaid (κατ.7) | ||
| 1η– 5η διέλευση | 34,50€ | |
| 6η – 10η διέλευση | 32,81€ | |
| 11η – 15η διέλευση | 31,90€ | |
| 16η και άνω | 31,10€ | |
| E-pass prepaid (κατ.8) | ||
| 1η– 5η διέλευση | 48,50€ | |
| 6η – 10η διέλευση | 46,02€ | |
| 11η – 15η διέλευση | 44,89€ | |
| 16η και άνω | 43,65€ | |
| E-pass prepaid (κατ.9) | ||
| 1η– 5η διέλευση | 74,50€ | |
| 6η – 10η διέλευση | 70,78€ | |
| 11η – 15η διέλευση | 68,86€ | |
| 16η και άνω | 67,05€ | |
| Πρόγραμμα Aller – Retour με πομποδέκτη (κατ.2) | ||
| 1η διέλευση | 14,70€ | |
| Επιστροφή από 0 έως 4 ώρες | 0,36€ | |
| Επιστροφή από 4 έως 5 ώρες | 9,08€ | |
| Επιστροφή πέρα των 5 ωρών | 14,70€ | |
| Εργασία – pass | ||
| 1η – 16η διέλευση | 14,70€ | |
| 17η διέλευση | 0,00€ | |
| 18η – 44η διέλευση | 0,00€ | |
| 45η και άνω | 14,70€ | |
| Ειδικό προϊόν «Κάρτα Υγείας» | ||
| Όλες οι διελεύσεις | 5,00€ | |
- Διαφήμιση -