- Διαφήμιση -
Χρόνος ανάγνωσης: 266 λεπτά
Τα νέα δρομολόγια που θα ισχύουν από αύριο 6Ιουλίου 2020 ανακοίνωσε το ΚΤΕΛ Φωκίδας
| Άμφισσα – Ιτέα – Δελφοί – Αθήνα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 05.00 | + | + | + | |||||||||
| 10.30 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 15.30 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 17.30 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Αθήνα – Δελφοί – Ιτέα – Άμφισσα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 07.30 | + | + | + | + | ||||||||
| 10.30 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 15.00 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 17.30 | + | + | + | + | + | |||||||
| Λιδωρίκι – Άμφισσα – Αθήνα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 09.00 | + | + | + | + | + | |||||||
| 16.00 | + | + | + | + | + | |||||||
| Άμφισσα – Λιδωρίκι | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 11.30 | + | + | + | |||||||||
| 14.15 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Άμφισσα – Λαμία | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 07.15 | + | + | + | |||||||||
| 11.00 | + | |||||||||||
| 16.00 | + | + | ||||||||||
| Λαμία – Άμφισσα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 12.30 | + | + | + | |||||||||
| 19.00 | + | + | + | |||||||||
| Άμφισσα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 11.00 | + | |||||||||||
| 16.00 | + | + | ||||||||||
| Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Λαμία – Άμφισσα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 15.15 | + | + | + | |||||||||
| Άμφισσα – Πάτρα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 06.00 | + | + | + | |||||||||
| 14.00 | + | |||||||||||
| 18.15 | + | |||||||||||
| Πάτρα – Άμφισσα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 12.40 | + | + | + | |||||||||
| 18.10 | + | |||||||||||
| Άμφισσα – Ιτέα – Γαλαξείδι – Ερατεινή – Αγ. Νικόλαος – Σπηλιά – Γλυφάδα – Παρ. Σεργούλας – Μαραθιάς – Ναύπακτος | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 06.00 | + | + | + | + | + | |||||||
| 14.00 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 18.00 | + | + | + | + | ||||||||
| 18.15 | + | |||||||||||
| 20.00 | + | |||||||||||
| Ναύπακτος – Μαραθιάς – Παρ. Σεργούλας – Γλυφάδα – Σπηλιά -Αγ. Νικόλαος – Ερατεινή – Γαλαξείδι – Ιτέα – Άμφισσα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 08.45 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 13.30 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 19.00 | + | + | + | + | + | |||||||
| Άμφισσα – Ιτέα – Γαλαξείδι – Ερατεινή | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 11.00 | + | + | + | + | ||||||||
| 14.00 | + | |||||||||||
| Ερατεινή – Γαλαξείδι – Ιτέα – Άμφισσα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 07.00 | + | + | + | + | ||||||||
| 16.45 | + | |||||||||||
| Άμφισσα – Ιτέα – Χρισσό – Δελφοί | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 07.00 | + | + | + | + | + | |||||||
| 11.40 | + | + | + | + | + | |||||||
| **Το δρομολόγιο ώρα 07.00′ από τη Δευτέρα 13/7/2020 θα πραγματοποιείται την ώρα 06.40’** | ||||||||||||
| Δελφοί -Χρισσό – Άμφισσα – Ιτέα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 08.30 | + | + | + | + | + | |||||||
| 15.30 | + | + | + | + | + | |||||||
| Ιτέα – Χρισσό – Δελφοί | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 19.30 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Άμφισσα – Ιτέα – Τροκαντερό – Κίρρα (Αγιάννης) | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 06.40 | + | + | + | + | + | |||||||
| 09.00 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 13.00 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 15.00 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 16.00 | + | + | + | + | + | |||||||
| 17.00 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 20.00 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Το δρομολόγιο ώρα 13.00′ θα διέρχεται από το Σερνικάκι | ||||||||||||
| Άμφισσα – Ιτέα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 11.00 | + | + | + | + | ||||||||
| 14.00 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Κίρρα (Αγιάννης) – Ιτέα -Τροκαντερό – Άμφισσα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 06.55 | + | + | + | |||||||||
| 08.00 | + | + | + | + | + | |||||||
| 09.35 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 13.35 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 15.35 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 18.35 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 20.40 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Από Ιτέα προς Άμφισσα θα εκτελείται δρομολόγιο 10.40′ κάθε Πέμπτη | ||||||||||||
| Άμφισσα – Σερνικάκι – Άμφισσα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 10.05 | + | |||||||||||
| Ιτέα – Δεσφίνα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 06.00 | + | + | + | + | + | |||||||
| 15.45 | + | + | + | + | + | |||||||
| Δεσφίνα – Ιτέα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 06.30 | + | + | + | + | + | |||||||
| 16.15 | + | + | + | + | + | |||||||
| Πεντεόρια – Άμφισσα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 07.00 | + | |||||||||||
| Άμφισσα – Πεντεόρια | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 14.15 | + | |||||||||||
| Αρτοτίνα – Κερασιά – Τρίστενο – Πενταγιοί – Αλεποχώρι – Ζωριάνο – | ||||||||||||
| Κροκύλειο – Λιδώρικι | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 06.00 | + | |||||||||||
| Λιδωρίκι – Κροκύλειο – Ζωριάνο – Αλεποχώρι – Πενταγιοί – Τρίστενο – | ||||||||||||
| Κερασιά – Αρτοτίνα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 12.45 | + | |||||||||||
| Λιδωρίκι – Αμυγδαλιά | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 12.45 | + | |||||||||||
| Αμυγδαλιά – Λιδωρίκι | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 08.30 | + | |||||||||||
| Λιδωρίκι – Στύλια -Μηλιά – Σώταινα – Αμυγδαλιά – Βραΐλα – Λιδωρίκι | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 06.45 | + | |||||||||||
| 12.45 | + | |||||||||||
| Κονιάκος – Λευκαδίτι – Λιδωρίκι | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 07.45 | + | |||||||||||
| Το δρομολόγιο θα εκτελείται ανά δεκαπέντε ημέρες. Η επιστροφή από το Λιδωρικί θα εκτελείται την ώρα 12.45′. Όταν η ημέρα συμπίπτει με αργία δεν εκτελείται το δρομολόγιο. | ||||||||||||
| Αθ. Διάκος – Στρώμη – Πανουργιάς – Καλοσκοπή – Άμφισσα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 06.00 | + | |||||||||||
| Άμφισσα – Καλοσκοπή – Πανουργιάς – Στρώμη – Αθ. Διάκος | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 11.30 | + | |||||||||||
| Ιτέα – Τριταία και επιστροφή | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 08.45 | + | |||||||||||
| 13.00 | + | |||||||||||
| Τρίκορφο – Ναύπακτος | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 08.15 | + | |||||||||||
| Ναύπακτος – Τρίκορφο | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 11.30 | + | |||||||||||
| Ποτιδάνεια – Κάμπος – Φιλοθέη – Ναύπακτος | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 06.30 | + | |||||||||||
| η επιστροφή από Ναύπακτο θα εκτελείται την ώρα 12.45′ | ||||||||||||
| Ναύπακτος – Ευπάλιο – Κλήμα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 07.00 | + | |||||||||||
| 09.30 | + | |||||||||||
| 13.20 | + | + | ||||||||||
| Το δρομολόγιο 13.20′ θα ανταποκρίνεται με το δρομολόγιο ώρα 12.40′ | ||||||||||||
| από Πάτρα – Άμφισσα | ||||||||||||
| Ναύπακτος – Ευπάλιο – Καγκέλες – Γρηγορίτικα | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 07.00 | + | + | + | + | + | |||||||
| 13.20 | + | + | + | + | + | |||||||
| Το δρομολόγιο ώρα 13.20′ θα ανταποκρίνεται με το δρομολόγιο ώρα | ||||||||||||
| 12.40′ Πάτρα – Άμφισσα | ||||||||||||
| Ναύπακτος – Ευπάλιο – Καγκέλες | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 07.00 | + | + | + | + | + | |||||||
| 09.30 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 13.20 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 17.00 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 20.45 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Το δρομολόγιο ώρα 13.20′ θα ανταποκρίνεται με το δρομολόγιο ώρα 12.40′ από Πάτρα Άμφισσα | ||||||||||||
| Ναύπακτος – Μανάγουλη – Μοναστηράκι – Ναύπακτος | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 07.00 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 11.00 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 13.30 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 19.45 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Ναύπακτος – Μοναστηράκι – Χιλιαδού – Μανάγουλη – Μαλάματα – Ναύπακτος (από Εθν. οδό) | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 15.00 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Ναύπακτος – Μαλάματα – Μανάγουλη – Χιλιαδού – Μοναστηράκι – Ναύπακτος (από Εθν. Οδό) | ||||||||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| 18.00 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
- Διαφήμιση -