Χρόνος ανάγνωσης: 109 λεπτά
Μεγάλη νίκη με 47,1% σημείωσε ο νυν δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης στις χθεσινές δημοτικές εκλογές και την επόμενη Κυριακή στο δεύτερο γύρο θα έχει ως αντίπαλο τον δεύτερο σε ποσοστά Τάσο Φλώρο που πήρε 31,87%.
Η αποχή διαμορφώθηκε περίπου στο 43%.
Περισσότεροι δημότες από όλα τα χωριά ψήφισαν στο Ευπάλιο (579) όπου εδώ πρόεδρος επανεκλέγει ο Κωνσταντίνος Τσιούστας.
Οι τέσσερις συνδυασμοί που κατέβηκαν στο Δήμο Δωρίδας έλαβαν τα πιο κάτω ποσοστά και έδρες,
Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ 47,01%
13 έδρες (Βαρδούσια 2, Ευπάλιο 5, Λιδωρίκι 3, Τολοφώνα 3)
Τ. ΦΛΩΡΟΣ 31,87%
8 έδρες (Βαρδούσια 1, Ευπάλιο 3 , Λιδωρίκι 3, Τολοφώνα 1)
Θ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ 14,67%
4 έδρες ( Ευπάλιο 2, Λιδωρίκι 1, Τολοφώνα 1)
Γ. ΛΑΪΟΣ 6,44%
2 έδρες και οι 2 στο Ευπάλιο
Αναλυτικά τα αποτελέσματα σε κάθε χωριό
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ | ΦΛΩΡΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΛΑΪΟΣ | ||
ΑΒΟΡΟΣ | 35 | 10 | 2 | 3 | |
ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 100 | 62 | 20 | 10 | |
ΑΛΠΟΧΩΡΙ | 10 | 12 | – | – | |
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 159 | 110 | 55 | 8 | |
ΑΡΤΟΤΙΝΑ | 98 | 49 | 4 | – | |
ΒΡΑΪΛΑ | 18 | 3 | 1 | – | |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 326 | 36 | 20 | 5 | |
ΔΑΦΝΟΣ | 26 | 6 | 0 | 2 | |
ΔΙΑΚΟΠΙ | 62 | 50 | 8 | 1 | |
ΔΙΧΩΡΙ | 8 | 4 | 15 | 2 | |
ΔΡΟΣΑΤΟ | 66 | 37 | 19 | 14 | |
ΔΩΡΙΚΟ | 26 | 16 | 6 | – | |
ΕΛΑΙΑ | 110 | 18 | 9 | 2 | |
ΕΡΑΤΕΙΝΗ | 188 | 122 | 117 | 34 | |
ΕΥΠΑΛΙΟ | 275 | 159 | 79 | 36 | |
ΖΩΡΙΑΝΟ | 17 | 9 | – | – | |
ΚΑΛΙΟ | 25 | 24 | 6 | – | |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 25 | 11 | 4 | |
ΚΑΜΠΟΣ | 35 | 55 | 30 | 25 | |
ΚΑΡΟΥΤΕΣ | 10 | 18 | 1 | 12 | |
ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 184 | 82 | 70 | 17 | |
ΚΕΡΑΣΙΑ | 41 | 6 | 6 | 1 | |
ΚΛΗΜΑ | 68 | 86 | 41 | 16 | |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 1 | 49 | – | – | |
ΚΟΝΙΑΚΟΥ | 80 | 30 | 3 | – | |
ΚΟΥΠΑΚΙ | 26 | 6 | – | – | |
ΚΡΙΑΤΣΙ | 9 | 16 | 2 | 1 | |
ΚΡΙΑΤΣΙ | 9 | 16 | 2 | 1 | |
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ | 88 | 22 | 12 | 13 | |
ΛΕΥΚΑ | 20 | 11 | 2 | 1 | |
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ | 51 | 31 | – | – | |
ΛΙΔΩΡΙΚΙ | 175 | 167 | 59 | 46 | |
ΜΑΚΡΥΝΗ | 21 | 43 | 3 | – | |
ΜΑΛΑΜΑΤΑ | 132 | 140 | 34 | 11 | |
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ | 130 | 136 | 52 | 48 | |
ΜΑΡΑΘΙΑΣ | 87 | 120 | 104 | 16 | |
ΜΗΛΙΑ | 32 | 47 | 22 | 4 | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 64 | 121 | 42 | 81 | |
ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ | 56 | 32 | 15 | 14 | |
ΠΑΝΟΡΜΟΣ | 57 | 53 | 23 | 2 | |
ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ | 44 | 14 | 14 | – | |
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ | 166 | 81 | 15 | 6 | |
ΠΕΡΙΒΟΛΙ | 17 | 10 | – | – | |
ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ | 8 | 10 | 2 | 1 | |
ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ | 33 | 26 | 20 | 40 | |
ΣΕΡΓΟΥΛΑ | 129 | 68 | 24 | 4 | |
ΣΤΙΛΙΑ | 32 | 29 | 5 | 1 | |
ΣΥΚΙΑ | 56 | 38 | – | – | |
ΣΩΤΑΙΝΑ | 8 | 14 | 15 | – | |
ΤΕΙΧΙΟ | 26 | 28 | 6 | 15 | |
ΤΟΛΟΦΩΝΑ | 185 | 124 | 94 | 23 | |
ΤΡΙΖΟΝΙΑ | 90 | 49 | 38 | 1 | |
ΤΡΙΚΟΡΦΟ | 185 | 70 | 5 | 10 | |
ΤΡΙΣΤΕΝΟ | 6 | 16 | 2 | – | |
ΦΙΛΟΘΕΗ | 85 | 38 | 62 | 7 | |
ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ | 16 | 3 | – | – |
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι υποψήφιοι πήραν τα εξής ποσοστά και τις αντίστοιχες έδρες
Σπανός Φάνης 39,59 % 20 έδρες
Γκλέτσος Απόστολος 23,82 % 12 έδρες
Αναγνωστάκης Δημήτριος 13,91 % 7 έδρες
Μπατζελή Κατερίνα 11,74 % 6 έδρες
Μπασδέκης Κωνσταντίνος 5,80 % 3 έδρες
Γιώτης Χαράλαμπος 2,50 % 1 έδρα
Πολυζώη Νίκη 1,35 % 1 έδρα
Βούλγαρης Αντώνιος 1,28 % 1 έδρα
Την επόμενη Κυριακή στο δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν για την εκλογή του Περιφερειάρχη οι Φάνης Σπανός και Απόστολος Γκλέτσος